第十八届技能大赛钳工赛项
预决赛通知
各参赛选手:
第十八届技能大赛“钳工”赛项共报名175人,预决赛内容包含理论和实操两个模块内容。
比赛时间:2023年11月1日14:00—18:00,按场次时间表进行比赛。
比赛形式:理论+实操。
比赛地点:实训楼负一楼金工实训室SF102。
考试要求:身份证、签字笔,需穿着实训服提前20分钟进入实训室。
监考人员:郑永涛、郑美茹、袁吉、张灵晓、金楠、朱帅。
备赛内容:机械基础知识、钳工四级知识及钳工基本操作技能储备。
备注:参赛选手需加入赛项共作群,比赛相关安排将在群内进行公布。
 
第十八届技能大赛钳工赛项  | ||||||
序号  | 学号  | 姓名  | 班级  | 专业  | 考试场次  | 考试时间  | 
1  | 07175190207  | 樊金荣  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
2  | 07175190208  | 封王轩  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
3  | 07175190226  | 孟毅博  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
4  | 08183220305  | 淡嘉俊  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第一场  | 2023.11.1  | 
5  | 08183220332  | 石清泉  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第一场  | 2023.11.1  | 
6  | 06501140245  | 张伦伦  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
7  | 07033190131  | 王禹轲  | 机电3221  | 机电一体化技术(三年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
8  | 07085190104  | 陈家  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
9  | 07085190105  | 陈智博  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
10  | 07085190106  | 程浩东  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
11  | 07085190107  | 程俊超  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
12  | 07085190110  | 高同伟  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
13  | 07085190111  | 郭佳琪  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
14  | 07085190112  | 郭佳鑫  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
15  | 07085190114  | 贾文杰  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
16  | 07085190116  | 雷博栋  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
17  | 07085190121  | 李元浩  | 机电5203  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
18  | 07085190128  | 刘心力  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
19  | 07085190129  | 刘宇杰  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
20  | 07085190131  | 屈天怡  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
21  | 07085190133  | 宋靖怡  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
22  | 07085190137  | 田润  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
23  | 07085190138  | 田雨欣  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
24  | 07085190141  | 王立鹏  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
25  | 07085190144  | 文鹏程  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
26  | 07085190145  | 吴少凡  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
27  | 07085190147  | 邢江槐  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
28  | 07085190148  | 徐恒民  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
29  | 07085190149  | 杨睿妍  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
30  | 07085190153  | 杨云峰  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
31  | 07085190154  | 姚清雨  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
32  | 07085190155  | 翟博琦  | 机电5191  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
33  | 07085190157  | 翟天帅  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
34  | 07085190158  | 张梦亮  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
35  | 07085190162  | 周宇超  | 机电5192  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
36  | 07085190164  | 朱睿杰  | 机电5192  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
37  | 07085190212  | 冯肖阳  | 机电5192  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
38  | 07085190223  | 康帅  | 机电5192  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
39  | 07085190226  | 李浩  | 机电5192  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
40  | 07085190237  | 思广云  | 机电5192  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
41  | 07085190243  | 谢霄彤  | 机电5192  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
42  | 07085190301  | 曹启鹏  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
43  | 07085190307  | 高佳旭  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
44  | 07085190311  | 李佳擂  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
45  | 07085190314  | 刘磊  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
46  | 07085190315  | 刘孙泽  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
47  | 07085190321  | 石佳宁  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
48  | 07085190322  | 史繁荣  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
49  | 07085190328  | 王升凡  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
50  | 07085190329  | 王书杰  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
51  | 07085190330  | 王文涛  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
52  | 07085190333  | 王振淇  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
53  | 07085190338  | 杨晨  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
54  | 07085190339  | 杨方瑞  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
55  | 07085190340  | 杨智涵  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
56  | 07085190342  | 翟晓刚  | 机电5193  | 机电一体化技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
57  | 07175190104  | 曾汉清  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
58  | 07175190126  | 孙学坤  | 机械5191  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
59  | 07175190127  | 唐宣  | 机械5191  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
60  | 07175190134  | 王喆  | 机械5191  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第一场  | 2023.11.1  | 
61  | 07175190140  | 辛承飞  | 机械5191  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
62  | 07175190145  | 杨贺龙  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
63  | 07175190202  | 陈李喆  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
64  | 07175190203  | 陈少雄  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
65  | 07175190204  | 邓童心  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
66  | 07175190205  | 邓雨昕  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
67  | 07175190212  | 何凯凯  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
68  | 07175190215  | 贾刘鑫  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
69  | 07175190223  | 刘双晨  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
70  | 07175190224  | 刘鑫杰  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
71  | 07175190225  | 马昊  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
72  | 07175190232  | 王开朗  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
73  | 07175190234  | 王思博  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
74  | 07175190236  | 王现超  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
75  | 07175190238  | 王子琪  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
76  | 07175190239  | 文晗毅  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
77  | 07175190241  | 徐可凡  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
78  | 07175190245  | 杨孟  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
79  | 07175190248  | 张鹏涛  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
80  | 07175190250  | 张欣昇  | 机械5192  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
81  | 08013200202  | 曹凯伟  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第二场  | 2023.11.1  | 
82  | 08033200146  | 张家豪  | 机电3221  | 机电一体化技术(三年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
83  | 08033210131  | 史亮  | 机电3211  | 机电一体化技术(三年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
84  | 08033220109  | 耿永志  | 机电3221  | 机电一体化技术(三年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
85  | 08033220113  | 贺正阳  | 机电3221  | 机电一体化技术(三年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
86  | 08033220121  | 刘拓  | 机电3221  | 机电一体化技术(三年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
87  | 08033220130  | 汪宁  | 机电3221  | 机电一体化技术(三年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
88  | 08033220139  | 杨旭泽  | 机电3221  | 机电一体化技术(三年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
89  | 08033220147  | 张煜晨  | 机电3221  | 机电一体化技术(三年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
90  | 08043200235  | 王启航  | 铁道机修3223  | 铁道养路机械应用技术  | 第二场  | 2023.11.1  | 
91  | 08085200203  | 杜康  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
92  | 08085200204  | 冯永乐  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
93  | 08085200205  | 龚炜  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
94  | 08085200208  | 忽晓磊  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
95  | 08085200210  | 姜江  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
96  | 08085200214  | 李浩洋  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
97  | 08085200215  | 李佳豪  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
98  | 08085200221  | 林建  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
99  | 08085200223  | 罗琛  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
100  | 08085200224  | 吕煜彤  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
101  | 08085200225  | 倪洋  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
102  | 08085200240  | 许子诺  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
103  | 08085200243  | 元浩军  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
104  | 08085200244  | 张朝伟  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
105  | 08085200247  | 张子轩  | 机电5202  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
106  | 08085200339  | 张轶智  | 机电5203  | 机电一体化技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
107  | 08093210243  | 张晨豪  | 城机3212  | 城市轨道交通机电技术  | 第二场  | 2023.11.1  | 
108  | 08165200205  | 关棚分  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
109  | 08165200206  | 郭梓恒  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
110  | 08165200209  | 黄永楚  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
111  | 08165200210  | 纪宋锡  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
112  | 08165200217  | 李熙哲  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
113  | 08165200219  | 刘卜源  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
114  | 08165200223  | 刘祎伟  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
115  | 08165200225  | 芦新杰  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
116  | 08165200237  | 魏博东  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
117  | 08165200238  | 魏国强  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
118  | 08165200240  | 许芮康  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
119  | 08165200243  | 杨尚坤  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
120  | 08165200247  | 鱼跃  | 机械5202  | 工程机械运用技术(五年制)  | 第二场  | 2023.11.1  | 
121  | 08183210223  | 屈晓驰  | 机械3212  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
122  | 08183210331  | 王亮亮  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
123  | 08183220110  | 范玉莹  | 机械3221  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
124  | 08183220121  | 吕栋  | 机械3221  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
125  | 08183220126  | 乔一凡  | 机械3221  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
126  | 08183220128  | 孙大炜  | 机械3221  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
127  | 08183220139  | 杨议臣  | 机械3221  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
128  | 08183220140  | 杨宇轩  | 机械3221  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
129  | 08183220141  | 张晨  | 机械3221  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
130  | 08183220146  | 张诗逸  | 机械3221  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
131  | 08183220203  | 曹亚楠  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
132  | 08183220205  | 车泽宇  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
133  | 08183220207  | 崔欣悦  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
134  | 08183220208  | 党轶桐  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
135  | 08183220210  | 樊欣荣  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
136  | 08183220216  | 胡浩霖  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
137  | 08183220218  | 李江洋  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
138  | 08183220222  | 刘晨  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
139  | 08183220224  | 刘敬国  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
140  | 08183220228  | 田鑫  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
141  | 08183220229  | 王海洋  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
142  | 08183220230  | 王明琪  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
143  | 08183220233  | 肖鸿飞  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
144  | 08183220234  | 杨国梁  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
145  | 08183220235  | 杨金龙  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
146  | 08183220236  | 杨锦奇  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
147  | 08183220240  | 杨梓萌  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
148  | 08183220241  | 姚炜辰  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
149  | 08183220242  | 尹逸飞  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
150  | 08183220245  | 张金烨  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
151  | 08183220246  | 张楠  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
152  | 08183220247  | 张思杰  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
153  | 08183220249  | 张宇  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
154  | 08183220251  | 赵洋  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
155  | 08183220252  | 朱延康  | 机械3222  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
156  | 08183220302  | 白宇航  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
157  | 08183220306  | 党佳伟  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
158  | 08183220311  | 韩依博  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
159  | 08183220313  | 黄鹏举  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
160  | 08183220314  | 黄润诚  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
161  | 08183220318  | 李崇宇  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
162  | 08183220319  | 李瑞  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
163  | 08183220320  | 李向杰  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
164  | 08183220321  | 刘丰玮  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
165  | 08183220323  | 刘煦辉  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
166  | 08183220327  | 鲁哲  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
167  | 08183220331  | 屈世豪  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
168  | 08183220337  | 王茂祥  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
169  | 08183220342  | 张晨宇  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
170  | 08183220343  | 张嘉通  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
171  | 08183220344  | 张建阳  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
172  | 08183220345  | 张鹏  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
173  | 08183220347  | 张旭博  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
174  | 08183220349  | 赵可良  | 机械3223  | 智能工程机械运用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
175  | 08193220313  | 雷兆鑫  | 铁道机修3223  | 铁道养路机械应用技术  | 第三场  | 2023.11.1  | 
