2008-2009第一学期机房安排表(第六周) | |||||||
时间 机房 | 机房1 | 机房2 | 机房3 | 机房4 | 机房5 | 机房6 | |
98台 | 48台 | 96台 | 48台 | 96台 | 64台 | ||
星期一 | 第1、2节 | 铁工3073 | 造价3072 | 道桥3075 | 铁工3086 | 0805 | |
第3、4节 | 铁工3071 | 网络3071 | 0806 | 0808 | 铁工3084 | 轨道3081 | |
第5、6节 | 铁工3083 | 给排水3071 | 0807 | 轨道3082 | 二十二局 | 铁工5064 | |
第7、8节 | |||||||
第9、10节 | |||||||
星期二 | 第1、2节 | 轨道3074 | 道桥5062 | 铁工2071 | 0804 | 隧道3081 | 铁工5063 |
第3、4节 | 造价3081 | 造价3074 | 机械3081 | 0806 | 0810 | 0801 | |
第5、6节 | 网络3081 | 道桥3073 | 铁工3081 | 铁工3087 | 铁工3088 | ||
第7、8节 | |||||||
第9、10节 | |||||||
星期三 | 第1、2节 | 轨道3071 | 铁工5062 | 给排水3071 | 铁工5064 | 0802 | 铁工3082 |
第3、4节 | 隧道3072 | 网络3071 | 铁工5061 | 0809 | 铁工3086 | ||
第5、6节 | 铁工3084 | 道桥5061 | 隧道3082 | 0803 | 铁工3085 | 道桥3071 | |
第7、8节 | |||||||
第9、10节 | |||||||
星期四 | 第1、2节 | 运动会占用 | |||||
第3、4节 | |||||||
第5、6节 | |||||||
第7、8节 | |||||||
第9、10节 | |||||||
星期五 | 第1、2节 | 运动会占用 | |||||
第3、4节 | |||||||
第5、6节 | |||||||
第7、8节 | |||||||
第9、10节 | |||||||
星期六 | 第1、2节 | ||||||
第3、4节 | |||||||
第5、6节 | |||||||
第7、8节 | |||||||
第9、10节 | |||||||
星期日 | 第1、2节 | ||||||
第3、4节 | |||||||
第5、6节 | |||||||
第7、8节 | |||||||
第9、10节 | |||||||
说明 | 机房7用于全天免费开放 |
最新公告
招生就业
08-09第1学期第6周计算机实训中心机房安排表
![]() |
打印本页 | | ![]() |
关闭窗口 |