2008-2009第一学期机房安排表(第三周) | |||||||
时间 机房 | 机房1 | 机房2 | 机房3 | 机房4 | 机房5 | 机房6 | |
98台 | 48台 | 96台 | 48台 | 96台 | 64台 | ||
星期一 | 第1、2节 | 铁工3073 | 造价3072 | 道桥3075 | 铁工5065 | ||
第3、4节 | 铁工3071 | 网络3071 | |||||
第5、6节 | 给排水3071 | 铁工5064 | |||||
第7、8节 | |||||||
第9、10节 | |||||||
星期二 | 第1、2节 | 轨道3074 | 道桥5062 | 铁工5063 | |||
第3、4节 | 造价3074 | ||||||
第5、6节 | 道桥3073 | 道桥3072 | |||||
第7、8节 | |||||||
第9、10节 | |||||||
星期三 | 第1、2节 | 轨道3071 | 铁工5062 | 给排水3071 | 铁工5064 | ||
第3、4节 | 隧道3072 | 网络3071 | 铁工5061 | 铁工5065 | 道桥3072 | ||
第5、6节 | 道桥5061 | 道桥3071 | |||||
第7、8节 | |||||||
第9、10节 | |||||||
星期四 | 第1、2节 | 铁工2072 | |||||
第3、4节 | 铁工3076 | 铁工5063 | 道桥5062 | 铁工3073 | |||
第5、6节 | 道桥3073 | 道桥3075 | |||||
第7、8节 | |||||||
第9、10节 | |||||||
星期五 | 第1、2节 | 铁工5061 | 建工3071 | ||||
第3、4节 | 铁工5062 | 道桥5061 | |||||
第5、6节 | 道桥3071 | 道桥3072 | |||||
第7、8节 | |||||||
第9、10节 | |||||||
星期六 | 第1、2节 | ||||||
第3、4节 | |||||||
第5、6节 | |||||||
第7、8节 | |||||||
第9、10节 | |||||||
星期日 | 第1、2节 | ||||||
第3、4节 | |||||||
第5、6节 | |||||||
第7、8节 | |||||||
第9、10节 | |||||||
说明 | 机房7用于全天免费开放 |
最新公告
招生就业
08-09第1学期第3周计算机实训中心机房安排表
![]() |
打印本页 | | ![]() |
关闭窗口 |