2007-2008第二学期机房安排表(第一周) | |||||||
时间 机房 | 机房1 | 机房2 | 机房3 | 机房4 | 机房5 | 机房6 | |
98台 | 48台 | 96台 | 48台 | 96台 | 64台 | ||
星期一 | 第1、2节 | 工材2071 | 网络3071 | 0705 | 物流3072 | 0709 | 0704 |
第3、4节 | 0702 | 网络3071 | 建工3072 | ||||
第5、6节 | 建工3071 | 材料3071 | 测量3073 | 0707 | |||
第7、8节 | 测量3061 | VB(2) | |||||
第9、10节 | |||||||
星期二 | 第1、2节 | 工材2071 | 0708 | 材料3061 | 材料3072 | 道桥5052 | 0706 |
第3、4节 | 0703 | 测量3074 | 测量3072 | 建工3073 | 道桥5051 | ||
第5、6节 | 测量3072 | 物流3071 | 0701 | 0710 | |||
第7、8节 | VB(1) | VF(2) | VB(3) | VB(2) | VF(1) | ||
第9、10节 | VB(1) | ||||||
星期三 | 第1、2节 | 测量3073 | 网络3071 | 0702 | |||
第3、4节 | 工材2071 | 网络3071 | 物流3073 | 测量3071 | |||
第5、6节 | 材料3071 | 给排水3071 | 测量3073 | 0704 | 测量3071 | ||
第7、8节 | VB(1) | VF(2) | VB(3) | VF(1) | |||
第9、10节 | VB(3) | VB(2) | |||||
星期四 | 第1、2节 | 0707 | 道桥5052 | 物流3071 | 建工3072 | 测量3072 | |
第3、4节 | 测量3073 | 物流3072 | 0705 | 测量3061 | 测量3074 | ||
第5、6节 | 道桥5051 | 测量3074 | 0701 | 0708 | |||
第7、8节 | VB(1) | VF(2) | VB(3) | VF(1) | |||
第9、10节 | |||||||
星期五 | 第1、2节 | 0703 | 测量3071 | 测量3072 | 建工3073 | ||
第3、4节 | 测量3071 | 0710 | 测量3074 | 建工3071 | 材料3061 | 工材2071 | |
第5、6节 | 0709 | 材料3072 | 物流3073 | 给排水3071 | 0706 | ||
第7、8节 | VF(2) | VB(3) | |||||
第9、10节 | |||||||
说明 | 机房7用于全天免费开放 | ||||||
最新公告
招生就业
计算机实训中心第一周机房安排表
![]() |
打印本页 | | ![]() |
关闭窗口 |