2009-2010第一学期机房安排表(第二十周)
| 时间 机房 | 机房1 | 机房2 | 机房3 | 机房4 | 机房5 | 机房6 | |
| 98台 | 48台 | 96台 | 48台 | 96台 | 64台 | ||
| 星期一 | 第1、2节 | 测量5071、测量5072 | 网络3081 | 道桥3085、道桥3086 | 网络3082 | 监理3081、监理3082 | |
| 第3、4节 | 测量5071、测量5072 | 网络3081 | 道桥3085、道桥3086 | 网络3082 | 监理3081、监理3082 | ||
| 第5、6节 | 测量5071、测量5072 | 网络3081 | 道桥3085、道桥3086 | 网络3082 | 监理3081、监理3082 | ||
| 第7、8节 | |||||||
| 第9、10节 | |||||||
| 星期二 | 第1、2节 | 测量5071、测量5072 | 网络3081 | 道桥3085、道桥3086 | 网络3082 | 监理3081、监理3082 | |
| 第3、4节 | 测量5071、测量5072 | 网络3081 | 道桥3085、道桥3086 | 网络3082 | 监理3081、监理3082 | ||
| 第5、6节 | 测量5071、测量5072 | 网络3081 | 道桥3085、道桥3086 | 网络3082 | 监理3081、监理3082 | ||
| 第7、8节 | |||||||
| 第9、10节 | |||||||
| 星期三 | 第1、2节 | 测量5071、测量5072 | 网络3081 | 道桥3085、道桥3086 | 网络3082 | 监理3081、监理3082 | |
| 第3、4节 | 测量5071、测量5072 | 网络3081 | 道桥3085、道桥3086 | 网络3082 | 监理3081、监理3082 | ||
| 第5、6节 | 测量5071、测量5072 | 网络3081 | 道桥3085、道桥3086 | 网络3082 | 监理3081、监理3082 | ||
| 第7、8节 | |||||||
| 第9、10节 | |||||||
| 星期四 | 第1、2节 | 测量5071、测量5072 | 网络3081 | 道桥3085、道桥3086 | 网络3082 | 监理3081、监理3082 | |
| 第3、4节 | 测量5071、测量5072 | 网络3081 | 道桥3085、道桥3086 | 网络3082 | 监理3081、监理3082 | ||
| 第5、6节 | 测量5071、测量5072 | 网络3081 | 道桥3085、道桥3086 | 网络3082 | 监理3081、监理3082 | ||
| 第7、8节 | |||||||
| 第9、10节 | |||||||
| 星期五 | 第1、2节 | 测量5071、测量5072 | 网络3081 | 道桥3085、道桥3086 | 网络3082 | 监理3081、监理3082 | |
| 第3、4节 | 测量5071、测量5072 | 网络3081 | 道桥3085、道桥3086 | 网络3082 | 监理3081、监理3082 | ||
| 第5、6节 | |||||||
| 第7、8节 | |||||||
| 第9、10节 | |||||||
| 星期六 | 第1、2节 | ||||||
| 第3、4节 | |||||||
| 第5、6节 | |||||||
| 第7、8节 | |||||||
| 第9、10节 | |||||||
| 星期日 | 第1、2节 | ||||||
| 第3、4节 | |||||||
| 第5、6节 | |||||||
| 第7、8节 | |||||||
| 第9、10节 | |||||||
| 说明 | 机房7用于全天免费开放 | ||||||
