2011-2012第一学期第二十周机房安排表 | ||||||||||
时间 机房 | 机房1 | 机房2 | 机房3 | 机房4 | 机房5 | 机房6 | 机房8 | 机房9 | 机房10 | |
100台 | 50台 | 100台 | 50台 | 100台 | 50台 | 50台 | 50台 | 50台 | ||
星期一 | 第1、2节 | 测量5081-5082 | 造价3111 | 机械3111-3112 | 网络3111 | 铁工2111 | 铁工2112 | 铁工2113 | 铁工2114 | |
第3、4节 | 测量5081-5082 | 造价3111 | 机械3111-3112 | 网络3111 | 铁工2111 | 铁工2112 | 铁工2113 | 铁工2114 | ||
12:00-14:00 | 通号3111-3112 | 机械3113 | ||||||||
第5、6节 | 通号3111-3112 | 造价3111 | 机械3113 | 网络3111 | 铁工2111 | 铁工2112 | 铁工2113 | 铁工2114 | ||
第7、8节 | 通号3111-3112 | 机械3113 | ||||||||
第9、10节 | 测量5081-5082 | 机械3111-3112 | ||||||||
星期二 | 第1、2节 | 测量5081-5082 | 造价3111 | 机械3111-3112 | 网络3111 | 铁工2111 | 铁工2112 | 铁工2113 | 铁工2114 | |
第3、4节 | 测量5081-5082 | 造价3111 | 机械3111-3112 | 网络3111 | 铁工2111 | 铁工2112 | 铁工2113 | 铁工2114 | ||
12:00-14:00 | 通号3111-3112 | 机械3113 | ||||||||
第5、6节 | 通号3111-3112 | 造价3111 | 机械3113 | 网络3111 | 铁工2111 | 铁工2112 | 铁工2113 | 铁工2114 | ||
第7、8节 | 通号3111-3112 | 机械3113 | ||||||||
第9、10节 | 测量5081-5082 | 机械3111-3112 | ||||||||
星期三 | 第1、2节 | 测量5081-5082 | 造价3111 | 机械3111-3112 | 网络3111 | 铁工2111 | 铁工2112 | 铁工2113 | 铁工2114 | |
第3、4节 | 测量5081-5082 | 造价3111 | 机械3111-3112 | 网络3111 | 铁工2111 | 铁工2112 | 铁工2113 | 铁工2114 | ||
12:00-14:00 | 通号3111-3112 | 机械3113 | ||||||||
第5、6节 | 通号3111-3112 | 造价3111 | 机械3113 | 网络3111 | 铁工2111 | 铁工2112 | 铁工2113 | 铁工2114 | ||
第7、8节 | 通号3111-3112 | 机械3113 | ||||||||
第9、10节 | 测量5081-5082 | 机械3111-3112 | ||||||||
星期四 | 第1、2节 | 测量5081-5082 | 造价3111 | 机械3111-3112 | 网络3111 | 铁工2111 | 铁工2112 | 铁工2113 | 铁工2114 | |
第3、4节 | 测量5081-5082 | 造价3111 | 机械3111-3112 | 网络3111 | 铁工2111 | 铁工2112 | 铁工2113 | 铁工2114 | ||
12:00-14:00 | 通号3111-3112 | 机械3113 | ||||||||
第5、6节 | 通号3111-3112 | 造价3111 | 机械3113 | 网络3111 | 铁工2111 | 铁工2112 | 铁工2113 | 铁工2114 | ||
第7、8节 | 通号3111-3112 | 机械3113 | ||||||||
第9、10节 | 测量5081-5082 | 机械3111-3112 | ||||||||
星期五 | 第1、2节 | 测量5081-5082 | 造价3111 | 机械3111-3112 | 网络3111 | 铁工2111 | 机械3113 | 铁工2113 | 铁工2114 | |
第3、4节 | 测量5081-5082 | 造价3111 | 机械3111-3112 | 网络3111 | 机械3113 | 铁工2112 | 铁工2113 | 铁工2114 | ||
第5、6节 | 铁工2111 | 铁工2112 | ||||||||
第7、8节 | ||||||||||
第9、10节 | ||||||||||
星期六 | 第1、2节 | |||||||||
第3、4节 | ||||||||||
第5、6节 | ||||||||||
第7、8节 | ||||||||||
第9、10节 | ||||||||||
星期日 | 第1、2节 | |||||||||
第3、4节 | ||||||||||
第5、6节 | ||||||||||
第7、8节 | ||||||||||
第9、10节 | ||||||||||
说明 | 机房7用于全天免费开放 |
最新公告
招生就业
2011-2012第一学期第二十周机房安排表
![]() |
打印本页 | | ![]() |
关闭窗口 |