序号  | 姓名  | 性别  | 班级  | 民族  | 出生年月  | 籍贯  | 家庭   出身  | 递交入党申请书时间  | 确定为积极分子时间  | 
1  | 杨道洲  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1992年1月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-21  | 
2  | 姜宝锋  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1990年6月  | 陕西宝鸡  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-21  | 
3  | 屈鹏辉  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1991年9月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-21  | 
4  | 任文武  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1994年2月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-21  | 
5  | 张育江  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1993年3月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011-10-16  | 2011-10-21  | 
6  | 苟宏强  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1992年6月  | 陕西宝鸡  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-21  | 
7  | 刘磊  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1990年5月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-21  | 
8  | 袁耀飞  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1992年3月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-21  | 
9  | 张立广  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1992年10月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-21  | 
10  | 史远路  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1990年8月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-21  | 
11  | 王建  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1991年6月  | 陕西西安  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-21  | 
12  | 丁航航  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1992年3月  | 陕西西安  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-21  | 
13  | 王林  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1991年12月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011-10-15  | 2011-10-21  | 
14  | 李健  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1991年3月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011-10-16  | 2011-10-21  | 
15  | 童迪  | 男  | 机械3111  | 汉  | 1993年2月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-21  | 
16  | 刘凯  | 男  | 机械3112  | 汉  | 1992年5月  | 陕西宝鸡  | 农民  | 2011.9.20  | 2011-10-21  | 
17  | 刘彦飞  | 男  | 机械3112  | 汉  | 1991年2月  | 陕西榆林  | 农民  | 2011.9.20  | 2011-10-21  | 
18  | 孙松林  | 男  | 机械3112  | 汉  | 1993年8月  | 陕西西安  | 农民  | 2011.10.10  | 2011-10-21  | 
19  | 齐龙彬  | 男  | 机械3112  | 汉  | 1991年4月  | 陕西大荔  | 农民  | 2011.10.11  | 2011-10-21  | 
20  | 赵恒辉  | 男  | 机械3112  | 汉  | 1991年12月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011.10.12  | 2011-10-21  | 
21  | 洪全义  | 男  | 机械3112  | 汉  | 1992年11月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011.10.9  | 2011-10-21  | 
22  | 马金波  | 男  | 机械3112  | 汉  | 1991年3月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011.10.11  | 2011-10-21  | 
23  | 张波  | 男  | 机械3112  | 汉  | 1992年4月  | 陕西大荔  | 农民  | 2011.10.11  | 2011-10-21  | 
24  | 于申琪  | 男  | 机械3112  | 汉  | 1992年6月  | 陕西蒲城  | 农民  | 2011.9.22  | 2011-10-21  | 
25  | 余建  | 男  | 机械3112  | 汉  | 1992年7月  | 陕西洛南  | 农民  | 2011.10.12  | 2011-10-21  | 
26  | 成旭东  | 男  | 机械3112  | 汉  | 1991年6月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011.10.11  | 2011-10-21  | 
27  | 刘小刚  | 男  | 机械3112  | 汉  | 1991年12月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011.10.11  | 2011-10-21  | 
28  | 常冰  | 男  | 机械3112  | 汉  | 1991年12月  | 陕西西安  | 农民  | 2011.10.10  | 2011-10-21  | 
29  | 马静波  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1991年7月  | 陕西榆林  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
30  | 柴镇伟  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1991年6月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
31  | 王坤  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1993年10月  | 陕西西安  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
32  | 刘晨光  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1992年6月  | 河北保定  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
33  | 李磊磊  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1990年2月  | 陕西西安  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
34  | 邓金博  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1991年11月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
35  | 刘洋  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1990年5月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
36  | 牛董杰  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1991年8月  | 陕西铜川  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
37  | 孙伟龙  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1992年5月  | 陕西商洛  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
38  | 雷超  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1992年10月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
39  | 张航  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1992年7月  | 陕西西安  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
40  | 刘瑞  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1992年4月  | 陕西延安  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
41  | 王敦  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1994年9月  | 陕西宝鸡  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
42  | 李坚  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1990年5月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
43  | 穆红强  | 男  | 机械3113  | 汉  | 1991年4月  | 陕西宝鸡  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
44  | 李岚博  | 男  | 机械3101  | 汉  | 1992年1月  | 陕西西安  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
45  | 郭旭东  | 男  | 机械3101  | 汉  | 1990年8月  | 陕西宝鸡  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
46  | 尹博  | 男  | 机械3101  | 汉  | 1991年10月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
47  | 闵雷刚  | 男  | 机械3101  | 汉  | 1990年6月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
48  | 陈扬扬  | 男  | 机械3101  | 汉  | 1990年9月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
49  | 王超  | 男  | 机械3101  | 汉  | 1991年2月  | 陕西延安  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
50  | 黄珂  | 男  | 机械3101  | 汉  | 1990年3月  | 陕西蒲城  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
51  | 李龙  | 男  | 机械3101  | 汉  | 1989年12月  | 陕西榆林  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-21  | 
52  | 黄庚峰  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1990年11月  | 陕西富平  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
53  | 张冲冲  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1990年9月  | 陕西杨凌  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
54  | 雷杨  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1991年3月  | 陕西西安  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
55  | 杨明  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1989年8月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
56  | 李鹏程  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1990年6月  | 陕西洛川  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
57  | 石永远  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1991年12月  | 陕西安康  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
58  | 粱辰飞  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1991年12月  | 陕西蒲城  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
59  | 张飞  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1990年10月  | 陕西大荔  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
60  | 黎健  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1990年10月  | 陕西长武  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
61  | 元启凡  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1989年8月  | 陕西蒲城  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
62  | 任祎  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1992年9月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
63  | 王飞  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1989年11月  | 陕西洛南  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
64  | 林宝  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1990年2月  | 陕西蓝田  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
65  | 杨小明  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1990年12月  | 陕西韩城  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
66  | 王磊  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1992年11月  | 陕西蒲城  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
67  | 刘杰  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1990年6月  | 陕西彬县  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
68  | 杨少辉  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1991年4月  | 陕西宝鸡  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
69  | 王习元  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1989年10月  | 陕西大荔  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
70  | 范贝贝  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1990年5月  | 陕西蒲城  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
71  | 韩长城  | 男  | 机械3102  | 汉  | 1989年10月  | 陕西西安  | 农民  | 2011-10-20  | 2011-10-21  | 
72  | 王詹军  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1993年4月  | 陕西麟游  | 农民  | 2011-10-12  | 2011-10-18  | 
73  | 李志学  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1993年8月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-18  | 
74  | 刘康康  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1992年10月  | 陕西绥德  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-18  | 
75  | 孙杰  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1991年2月  | 陕西延安  | 农民  | 2011-10-11  | 2011-10-18  | 
76  | 王延  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1993年11月  | 陕西眉县  | 农民  | 2011-10-12  | 2011-10-18  | 
77  | 魏飞  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1989年12月  | 陕西临潼  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-18  | 
78  | 皇甫勇勇  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1992年3月  | 陕西白水  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
79  | 蔡翔  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1993年2月  | 陕西泾阳  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-18  | 
80  | 高振  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1991年4月  | 陕西礼泉  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-18  | 
81  | 朱鹏涛  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1989年7月  | 陕西武功  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-18  | 
82  | 张凯迪  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1991年11月  | 陕西武功  | 农民  | 2011-10-11  | 2011-10-18  | 
83  | 由腾  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1991年8月  | 陕西富平  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-18  | 
84  | 王亮  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1991年2月  | 陕西扶风  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-18  | 
85  | 程迎涛  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1991年11月  | 陕西彬县  | 农民  | 2011-10-10  | 2011-10-18  | 
86  | 雷岩飞  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1989年4月  | 陕西岐山  | 农民  | 2011-10-9  | 2011-10-18  | 
87  | 刘乐  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1993年5月  | 陕西岐山  | 农民  | 2011-10-15  | 2011-10-18  | 
88  | 卜朋朋  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1992年1月  | 陕西彬县  | 农民  | 2011-10-17  | 2011-10-18  | 
89  | 张驰  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1994年1月  | 陕西华县  | 农民  | 2011-10-18  | 2011-10-18  | 
90  | 王奇  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1993年11月  | 陕西华阴  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
91  | 贾黎伟  | 男  | 电气化3111  | 汉  | 1992年3月  | 陕西合阳  | 农民  | 2011-10-19  | 2011-10-18  | 
92  | 史祥兴  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1991年6月  | 陕西西安  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
93  | 黄凯  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1991年5月  | 陕西汉中  | 工人  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
94  | 温乔  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1992年2月  | 陕西西安  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
95  | 杨凯龙  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1992年2月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
96  | 薛光波  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1991年8月  | 陕西榆林  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
97  | 姚尔宁  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1992年5月  | 陕西西安  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
98  | 黄雨泽  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1993年8月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
99  | 杜大为  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1993年6月  | 陕西渭南  | 工人  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
100  | 秦拯  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1991年10月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
101  | 刘栋  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1991年7月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
102  | 杜旭光  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1991年11月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
103  | 康冬冬  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1990年4月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
104  | 李东阳  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1993年3月  | 陕西宝鸡  | 工人  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
105  | 石李超  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1990年5月  | 陕西延安  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
106  | 刘康  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1991年3月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
107  | 李宗智  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1992年1月  | 陕西宝鸡  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
108  | 杨艳军  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1992年7月  | 陕西宝鸡  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
109  | 彭鑫  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1990年7月  | 陕西渭南  | 工人  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
110  | 马海瑞  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1990年11月  | 陕西榆林  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
111  | 春欢  | 男  | 通号3111  | 汉  | 1993年7月  | 陕西宝鸡  | 工人  | 2011-10-13  | 2011-10-20  | 
112  | 赵丹清  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1993年8月  | 陕西咸阳  | 工人  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
113  | 王志伟  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1992年11月  | 陕西咸阳  | 工人  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
114  | 杜金航  | 女  | 通号3112  | 汉  | 1992年11月  | 陕西西安  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
115  | 李韩龙  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1993年9月  | 陕西延安  | 工人  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
116  | 杨明星  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1993年3月  | 陕西渭南  | 工人  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
117  | 张航  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1991年10月  | 陕西西安  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
118  | 纪浩楠  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1992年1月  | 陕西渭南  | 工人  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
119  | 刘大水  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1992年6月  | 陕西韩城  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
120  | 薛超  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1992年4月  | 陕西韩城  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
121  | 赵伟涛  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1992年4月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
122  | 李鹏波  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1991年6月  | 陕西宝鸡  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
123  | 秦喆  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1991年9月  | 河北涉县  | 工人  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
124  | 任磊  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1992年5月  | 陕西西安  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
125  | 管东波  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1990年12月  | 陕西商洛  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
126  | 张阳  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1992年12月  | 陕西榆林  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
127  | 刘攀勇  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1990年12月  | 陕西宝鸡  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
128  | 党晓超  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1991年2月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
129  | 闫卫  | 男  | 通号3112  | 汉  | 1991年3月  | 陕西洛南  | 农民  | 2011-10-13  | 2011-10-18  | 
130  | 魏江涛  | 男  | 网络3111  | 汉  | 1992年10月  | 陕西榆林  | 工人  | 2011-10-14  | 2011-10-19  | 
131  | 姬梦茹  | 女  | 网络3111  | 汉  | 1991年11月  | 陕西澄城  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-19  | 
132  | 刘鹏  | 男   | 网络3111  | 汉  | 1991年9月  | 陕西扶风  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-19  | 
133  | 郭少雄  | 男  | 网络3111  | 汉  | 1993年5月  | 陕西灞桥  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-19  | 
134  | 史肖  | 女  | 网络3111  | 汉  | 1990年3月  | 陕西临渭  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-19  | 
135  | 陈鹏飞  | 男  | 网络3111  | 汉  | 1992年2月  | 陕西富平  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-19  | 
136  | 成群辉  | 女  | 网络3111  | 汉  | 1993年1月  | 陕西合阳  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-19  | 
137  | 梁姝  | 女  | 网络3111  | 汉  | 1993年12月  | 陕西三原  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-19  | 
138  | 黄晴  | 女  | 网络3111  | 汉  | 1992年9月  | 陕西周至  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-19  | 
139  | 马萌  | 女  | 网络3111  | 汉  | 1994年9月  | 陕西乾县  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-19  | 
140  | 谢盼  | 女  | 网络3111  | 汉  | 1992年4月  | 陕西澄城  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-19  | 
141  | 周源  | 男   | 网络3111  | 汉  | 1992年5月  | 陕西澄城  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-19  | 
142  | 麻杨萍  | 女  | 网络3101  | 汉  | 1991年1月  | 陕西白水  | 农民  | 2011-10-14  | 2011-10-19  | 
143  | 李清华  | 女  | 网络3101  | 汉  | 1992年11月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-8  | 2011-10-19  | 
144  | 吴元元  | 女  | 网络3101  | 汉  | 1990年9月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011-10-8  | 2011-10-19  | 
145  | 康斌  | 男  | 网络3101  | 汉  | 1989年3月  | 陕西咸阳  | 农民  | 2011-10-15  | 2011-10-19  | 
146  | 庞宇  | 男  | 网络3101  | 汉  | 1990年12月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-15  | 2011-10-19  | 
147  | 张蕾  | 男  | 网络3101  | 汉  | 1991年4月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-15  | 2011-10-19  | 
148  | 王婕  | 女  | 网络3101  | 汉  | 1990年11月  | 陕西渭南  | 农民  | 2011-10-15  | 2011-10-19  | 
最新公告
            招生就业
            2011年下半年第42期党校学员名单
|   | 
                      打印本页 | | 关闭窗口 | 
