2010-2011第一学期机房安排表(第二周) | ||||||||||
| 时间 机房 | 机房1 | 机房2 | 机房3 | 机房4 | 机房5 | 机房6 | 机房8 | 机房9 | 机房10 | |
| 100台 | 50台 | 100台 | 50台 | 100台 | 50台 | 50台 | 50台 | 50台 | ||
| 星期一 | 第1、2节 | 铁工2092 | 材料3096 | 监理08 | 测量3095 | 铁工5088 | 测量3093 | |||
| 第3、4节 | 铁工2092 | 监理08 | 测量3096 | |||||||
| 第5、6节 | 铁工2092 | 监理08 | 测量3094 | 测量3095 | ||||||
| 第7、8节 | 测量5072 | |||||||||
| 第9、10节 | ||||||||||
| 星期二 | 第1、2节 | 测量3096 | 铁工2092 | 造价3092 | 测量5081 | 铁工5081 | 测量3093 | |||
| 第3、4节 | 建工5081 | 造价3091 | 铁工2092 | 道桥5083 | 监理08 | 材料3091 | 铁工5083 | 铁工5088 | ||
| 第5、6节 | 通号3091 | 铁工5082 | 铁工2092 | 道桥5081 | 监理08 | 材料3093 | ||||
| 第7、8节 | 测量3092 | 测量5081 | 监理08 | |||||||
| 第9、10节 | ||||||||||
| 星期三 | 第1、2节 | 通号3091 | 铁工2092 | 测量3091 | 监理08 | 材料3096 | 道桥5082 | 铁工5087 | ||
| 第3、4节 | 测量3095 | 铁工2092 | 监理08 | 测量3091 | 道桥5081 | |||||
| 第5、6节 | 测量3094 | 铁工2092 | 材料3094 | 监理08 | 铁工5084 | 测量5082 | ||||
| 第7、8节 | ||||||||||
| 第9、10节 | ||||||||||
| 星期四 | 第1、2节 | 建工5081 | 造价3091 | 铁工2092 | 监理08 | 铁工5082 | 道桥5083 | 材料3095 | ||
| 第3、4节 | 铁工2092 | 测量3093 | 监理08 | 铁工5081 | 测量5081 | 造价3092 | ||||
| 第5、6节 | 铁工2092 | 测量3096 | 监理08 | 材料3091 | ||||||
| 第7、8节 | 测量3092 | |||||||||
| 第9、10节 | ||||||||||
| 星期五 | 第1、2节 | 测量5082 | 铁工2092 | 通号3091 | 监理08 | 材料3093 | 铁工5084 | 测量3094 | ||
| 第3、4节 | 测量5081 | 道桥5082 | 铁工2092 | 铁工5087 | 监理08 | 材料3094 | 铁工5083 | |||
| 第5、6节 | 通号3091 | 材料3095 | 测量3091 | 测量5071 | ||||||
| 第7、8节 | ||||||||||
| 第9、10节 | ||||||||||
| 星期六 | 第1、2节 | |||||||||
| 第3、4节 | ||||||||||
| 第5、6节 | ||||||||||
| 第7、8节 | ||||||||||
| 第9、10节 | ||||||||||
| 星期日 | 第1、2节 | |||||||||
| 第3、4节 | ||||||||||
| 第5、6节 | ||||||||||
| 第7、8节 | ||||||||||
| 第9、10节 | ||||||||||
| 说明 | 机房7用于全天免费开放 | |||||||||
最新公告
招生就业
2010-2011第一学期机房安排表(第二周)
| |
打印本页 | | 关闭窗口 |
