2009-2010第一学期机房安排表(第十周)
| 时间 机房 | 机房1 | 机房2 | 机房3 | 机房4 | 机房5 | 机房6 | |
| 98台 | 48台 | 96台 | 48台 | 96台 | 64台 | ||
| 星期一 | 第1、2节 | 网络3081 | 道桥3086 | 测量5071 | 给排水3071 | 铁工3095 | 物流07 |
| 第3、4节 | 铁工3091 | 网络3082 | 隧道3093 | 测量3084 | 给排水3071 | 物流07 | |
| 第5、6节 | 测量3092 | 铁工3092 | 机械3081 | 物流07 | 高铁3094 | 通号3091 | |
| 第7、8节 | 测量3093 | 道桥3081 | 隧道3091 | 铁工30910 | 隧道3096 | 铁工3097 | |
| 第9、10节 | |||||||
| 星期二 | 第1、2节 | 高铁3092 | 网络3081 | 测量3083 | 网络3082 | 测量3082 | 物流07 |
| 第3、4节 | 网络3091 | 测量5071 | 道桥3082 | 网络3081 | 监理3082 | 物流07 | |
| 第5、6节 | 道桥3084 | 网络3082 | 铁工5072 | 网络3081 | 机械3091 | 铁工3097 | |
| 第7、8节 | 高铁3095 | 铁工3095 | 通号3091 | 铁工3098 | 测量3096 | 物流07 | |
| 第9、10节 | 隧道3096 | 给排水3071 | 铁工3099 | ||||
| 星期三 | 第1、2节 | 测量3084 | 测量5072 | 隧道3091 | 网络3082 | 测量3093 | 物流07 |
| 第3、4节 | 测量3092 | 网络3091 | 铁工3094 | 网络3081 | 道桥3081 | 物流07 | |
| 第5、6节 | 机械3081 | 建工5072 | 道桥3083 | 测量5071 | 铁工5071 | 铁工3096 | |
| 第7、8节 | 铁工3095 | 铁工3093 | 建工3081 | 造价5061 | 铁工3091 | 铁工30910 | |
| 第9、10节 | 铁工3094 | 给排水3071 | 物流07 | 铁工30910 | |||
| 星期四 | 第1、2节 | 网络3091 | 网络3082 | 高铁3095 | 道桥3082 | 道桥3086 | 铁工3097 |
| 第3、4节 | 高铁3092 | 铁工5073 | 网络3082 | 给排水3071 | 物流07 | ||
| 第5、6节 | 网络3082 | 监理3082 | 网络3081 | 网络3091 | 给排水3071 | 物流07 | |
| 第7、8节 | 铁工3091 | 铁工3094 | 建工3084 | 隧道3093 | 铁工3099 | ||
| 第9、10节 | 测量3096 | 铁工3099 | 给排水3071 | 物流07 | |||
| 星期五 | 第1、2节 | 测量3081 | 网络3082 | 测量5071 | 铁工5072 | 道桥3085 | 通号3091 |
| 第3、4节 | 高铁3094 | 网络3082 | 网络3081 | 道桥3083 | 网络3091 | 物流07 | |
| 第5、6节 | 铁工5071 | 测量5072 | 机械3091 | 给排水3071 | 监理3081 | 物流07 | |
| 第7、8节 | 造价5061 | 建工3081 | 给排水3071 | 物流07 | |||
| 第9、10节 | 给排水3071 | ||||||
| 星期六 | 第1、2节 | 给排水3071 | |||||
| 第3、4节 | 给排水3072 | ||||||
| 第5、6节 | 给排水3073 | ||||||
| 第7、8节 | 给排水3074 | ||||||
| 第9、10节 | |||||||
| 星期日 | 第1、2节 | ||||||
| 第3、4节 | |||||||
| 第5、6节 | |||||||
| 第7、8节 | |||||||
| 第9、10节 | |||||||
| 说明 | 机房7用于全天免费开放 | ||||||
