2008年下全国计算机等级考试成绩公布 | |||||||||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 机试成绩 | 总成绩 | 序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 机试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 1528610046000100 | 不合格 | 不合格 | 167 | 2728610046000301 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | |
| 2 | 1528610046000102 | 不合格 | 不合格 | 168 | 2728610046000302 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | |
| 3 | 1528610046000103 | 不合格 | 不合格 | 169 | 2728610046000303 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 1528610046000104 | 合格 | 合格 | 170 | 2728610046000304 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |
| 5 | 1528610046000105 | 不合格 | 不合格 | 171 | 2728610046000305 | 合格 | 不合格 | 不合格 | |
| 6 | 1528610046000106 | 合格 | 合格 | 172 | 2728610046000306 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 1528610046000107 | 合格 | 合格 | 173 | 2728610046000307 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | |
| 8 | 1528610046000108 | 不合格 | 不合格 | 174 | 2728610046000308 | 合格 | 不合格 | 不合格 | |
| 9 | 2428610046000101 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 175 | 2728610046000309 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 10 | 2428610046000102 | 合格 | 合格 | 合格 | 176 | 2728610046000310 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 11 | 2428610046000103 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 177 | 2728610046000311 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 12 | 2428610046000104 | 合格 | 合格 | 合格 | 178 | 2728610046000312 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 13 | 2428610046000105 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 179 | 2728610046000313 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 14 | 2428610046000106 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 180 | 2728610046000314 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 15 | 2428610046000107 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 181 | 2728610046000315 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 16 | 2428610046000108 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 182 | 2728610046000316 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 17 | 2428610046000109 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 183 | 2728610046000317 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 18 | 2428610046000110 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 184 | 2728610046000318 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 19 | 2428610046000111 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 185 | 2728610046000319 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 20 | 2428610046000112 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 186 | 2728610046000320 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21 | 2428610046000113 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 187 | 2728610046000321 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 22 | 2428610046000114 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 188 | 2728610046000322 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 23 | 2428610046000115 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 189 | 2728610046000323 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 24 | 2428610046000116 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 190 | 2728610046000324 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 25 | 2428610046000117 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 191 | 2728610046000325 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 26 | 2428610046000118 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 192 | 2728610046000401 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 27 | 2428610046000119 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 193 | 2728610046000402 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 28 | 2428610046000120 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 194 | 2728610046000403 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 29 | 2428610046000121 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 195 | 2728610046000404 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 30 | 2428610046000122 | 合格 | 合格 | 合格 | 196 | 2728610046000405 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 31 | 2428610046000123 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 197 | 2728610046000406 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 32 | 2428610046000124 | 合格 | 合格 | 合格 | 198 | 2728610046000407 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 33 | 2428610046000125 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 199 | 2728610046000408 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 34 | 2428610046000201 | 合格 | 合格 | 合格 | 200 | 2728610046000409 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 35 | 2428610046000202 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 201 | 2728610046000410 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 36 | 2428610046000203 | 合格 | 合格 | 合格 | 202 | 2728610046000411 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 37 | 2428610046000204 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 203 | 2728610046000412 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 38 | 2428610046000205 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 204 | 2728610046000413 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 39 | 2428610046000206 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 205 | 2728610046000414 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 40 | 2428610046000207 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 206 | 2728610046000415 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 41 | 2428610046000208 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 207 | 2728610046000416 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 42 | 2428610046000209 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 208 | 2728610046000417 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 43 | 2428610046000210 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 209 | 2728610046000418 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 44 | 2428610046000211 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 210 | 2728610046000419 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 45 | 2428610046000212 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 211 | 2728610046000420 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 46 | 2428610046000213 | 合格 | 合格 | 合格 | 212 | 2728610046000421 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 47 | 2428610046000214 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 213 | 2728610046000422 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 48 | 2428610046000215 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 214 | 2728610046000423 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 49 | 2428610046000216 | 合格 | 合格 | 合格 | 215 | 2728610046000424 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 50 | 2428610046000217 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 216 | 2728610046000425 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 51 | 2428610046000218 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 217 | 2728610046000501 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 52 | 2428610046000219 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 218 | 2728610046000502 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 53 | 2428610046000220 | 合格 | 合格 | 合格 | 219 | 2728610046000503 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 54 | 2428610046000221 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 220 | 2728610046000504 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 55 | 2428610046000222 | 合格 | 合格 | 合格 | 221 | 2728610046000505 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 56 | 2428610046000223 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 222 | 2728610046000506 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 57 | 2428610046000224 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 223 | 2728610046000507 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 58 | 2428610046000225 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 224 | 2728610046000508 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 59 | 2428610046000301 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 225 | 2728610046000509 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 60 | 2428610046000302 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 226 | 2728610046000510 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 61 | 2428610046000303 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 227 | 2728610046000511 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 62 | 2428610046000304 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 228 | 2728610046000512 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 63 | 2428610046000305 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 229 | 2728610046000513 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 64 | 2428610046000306 | 合格 | 合格 | 合格 | 230 | 2728610046000514 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 65 | 2428610046000307 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 231 | 2728610046000515 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 66 | 2628610046000101 | 合格 | 合格 | 合格 | 232 | 2728610046000516 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 67 | 2628610046000102 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 233 | 2728610046000517 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 68 | 2628610046000103 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 234 | 2728610046000518 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 69 | 2628610046000104 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 235 | 2728610046000519 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 70 | 2628610046000105 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 236 | 2728610046000520 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 71 | 2628610046000106 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 237 | 2728610046000521 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 72 | 2628610046000107 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 238 | 2728610046000522 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 73 | 2628610046000108 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 239 | 2728610046000523 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 74 | 2628610046000109 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 240 | 2728610046000524 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 75 | 2628610046000110 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 241 | 2728610046000525 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 76 | 2628610046000111 | 合格 | 合格 | 合格 | 242 | 2728610046000601 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 77 | 2628610046000112 | 合格 | 合格 | 合格 | 243 | 2728610046000602 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 78 | 2628610046000113 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 244 | 2728610046000603 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 79 | 2628610046000114 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 245 | 2728610046000604 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 80 | 2628610046000115 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 246 | 2728610046000605 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 81 | 2628610046000116 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 247 | 2728610046000606 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 82 | 2628610046000117 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 248 | 2728610046000607 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 83 | 2628610046000118 | 合格 | 合格 | 合格 | 249 | 2728610046000608 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 84 | 2628610046000119 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 250 | 2728610046000609 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 85 | 2628610046000120 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 251 | 2728610046000610 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 86 | 2628610046000121 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 252 | 2728610046000611 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 87 | 2628610046000122 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 253 | 2728610046000612 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 88 | 2628610046000123 | 合格 | 合格 | 合格 | 254 | 2728610046000613 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 89 | 2628610046000124 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 255 | 2728610046000614 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 90 | 2628610046000125 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 256 | 2728610046000615 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 91 | 2628610046000201 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 257 | 2728610046000616 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 92 | 2628610046000202 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 258 | 2728610046000617 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 93 | 2628610046000203 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 259 | 2728610046000618 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 94 | 2628610046000204 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 260 | 2728610046000619 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 95 | 2628610046000205 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 261 | 2728610046000620 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 96 | 2628610046000206 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 262 | 2728610046000621 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 97 | 2628610046000207 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 263 | 2728610046000622 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 98 | 2628610046000208 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 264 | 2728610046000623 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 99 | 2628610046000209 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 265 | 2728610046000624 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 100 | 2628610046000210 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 266 | 2728610046000625 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 101 | 2628610046000211 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 267 | 2728610046000701 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 102 | 2628610046000212 | 合格 | 合格 | 合格 | 268 | 2728610046000702 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 103 | 2628610046000213 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 269 | 2728610046000703 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 104 | 2628610046000214 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 270 | 2728610046000704 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 105 | 2628610046000215 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 271 | 2728610046000705 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 106 | 2628610046000216 | 合格 | 合格 | 合格 | 272 | 2728610046000706 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 107 | 2628610046000217 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 273 | 2728610046000707 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 108 | 2628610046000218 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 274 | 2728610046000708 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 109 | 2628610046000219 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 275 | 2728610046000709 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 110 | 2628610046000220 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 276 | 2728610046000710 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 111 | 2628610046000221 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 277 | 2728610046000711 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 112 | 2628610046000222 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 278 | 2728610046000712 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 113 | 2628610046000223 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 279 | 2728610046000713 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 114 | 2628610046000224 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 280 | 2728610046000714 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 115 | 2628610046000225 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 281 | 2728610046000715 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 116 | 2628610046A00001 | 合格 | 合格 | 合格 | 282 | 2728610046000716 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 117 | 2728610046000101 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 283 | 2728610046000717 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 118 | 2728610046000102 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 284 | 2728610046000718 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 119 | 2728610046000103 | 合格 | 合格 | 合格 | 285 | 2728610046000719 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 120 | 2728610046000104 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 286 | 2728610046000720 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 121 | 2728610046000105 | 合格 | 合格 | 合格 | 287 | 2728610046000721 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 122 | 2728610046000106 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 288 | 2728610046000722 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 123 | 2728610046000107 | 合格 | 合格 | 合格 | 289 | 2728610046000723 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 124 | 2728610046000108 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 290 | 2728610046000724 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 125 | 2728610046000109 | 合格 | 合格 | 合格 | 291 | 2728610046000725 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 126 | 2728610046000110 | 合格 | 合格 | 合格 | 292 | 2728610046000801 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 127 | 2728610046000111 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 293 | 2728610046000802 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 128 | 2728610046000112 | 合格 | 合格 | 合格 | 294 | 2728610046000803 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 129 | 2728610046000113 | 合格 | 合格 | 合格 | 295 | 2728610046000804 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 130 | 2728610046000114 | 合格 | 合格 | 合格 | 296 | 2728610046000805 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 131 | 2728610046000115 | 合格 | 合格 | 合格 | 297 | 2728610046000806 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 132 | 2728610046000116 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 298 | 2728610046000807 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 133 | 2728610046000117 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 299 | 2728610046000808 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 134 | 2728610046000118 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 300 | 2728610046000809 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 135 | 2728610046000119 | 合格 | 合格 | 合格 | 301 | 2728610046000810 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 136 | 2728610046000120 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 302 | 2728610046000811 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 137 | 2728610046000121 | 合格 | 合格 | 合格 | 303 | 2728610046000812 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 138 | 2728610046000122 | 合格 | 合格 | 合格 | 304 | 2728610046000813 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 139 | 2728610046000123 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 305 | 2728610046000814 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 140 | 2728610046000124 | 合格 | 合格 | 合格 | 306 | 2728610046000815 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 141 | 2728610046000125 | 合格 | 合格 | 合格 | 307 | 2728610046000816 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 142 | 2728610046000201 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 308 | 2728610046000817 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 143 | 2728610046000202 | 合格 | 合格 | 合格 | 309 | 2728610046000818 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 144 | 2728610046000203 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 310 | 2728610046000819 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 145 | 2728610046000204 | 合格 | 合格 | 合格 | 311 | 2728610046000820 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 146 | 2728610046000205 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 312 | 2728610046000821 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 147 | 2728610046000206 | 合格 | 合格 | 合格 | 313 | 2728610046A00001 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 148 | 2728610046000207 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 314 | 2728610046A00002 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 149 | 2728610046000208 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 315 | 2728610046A00003 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 150 | 2728610046000209 | 合格 | 合格 | 合格 | 316 | 2728610046A00004 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 151 | 2728610046000210 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 317 | 2728610046A00005 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 152 | 2728610046000211 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 318 | 2728610046A00006 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 153 | 2728610046000212 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 319 | 2728610046A00007 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 154 | 2728610046000213 | 合格 | 合格 | 合格 | 320 | 2728610046A00008 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 155 | 2728610046000214 | 合格 | 合格 | 合格 | 321 | 2728610046A00009 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 156 | 2728610046000215 | 合格 | 合格 | 合格 | 322 | 2728610046A00010 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 157 | 2728610046000216 | 合格 | 合格 | 合格 | 323 | 2728610046A00011 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 158 | 2728610046000217 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 324 | 2728610046A00012 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 159 | 2728610046000218 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 325 | 2728610046A00013 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 160 | 2728610046000219 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 326 | 2728610046A00014 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 161 | 2728610046000220 | 合格 | 合格 | 合格 | 327 | 3528610046000101 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 162 | 2728610046000221 | 合格 | 合格 | 合格 | 328 | 3528610046000102 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 163 | 2728610046000222 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 329 | 3528610046000103 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 164 | 2728610046000223 | 合格 | 合格 | 合格 | 330 | 3528610046000104 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 165 | 2728610046000224 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 331 | 3528610046000105 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 166 | 2728610046000225 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||
